티스토리 뷰

벌써 11월 11일이 되면서 두번째 주도 주말을 제외하고는 모두 마치게되었는데요. 과연 이번주 코로나 19 발생현황은 어떻게 나왔을지 정리해서 가르쳐드리겠습니다.

일단 11월 코로나 19 발생현황의 내용을 정리하면 이렇습니다.

11월 1일 : 54,766명 // 위증증 : 303명

11월 2일 : 46,896명 // 위증증 : 290명

11월 3일 : 43,449명 // 위증증 : 304명

11월 4일 : 40,903명 // 위증증 : 314명

11월 5일 : 36,675명 // 위증증 : 346명

11월 6일 : 18,671명 // 위증증 : 365명

11월 7일 : 62,273명 // 위증증 : 360명

11월 8일 : 62,472명 // 위증증 : 336명

11월 9일 :  55,365명 // 위증증 : 323명

11월 10일 : 54,519명 // 위증증 : 345명

11월 11일 : (진행중)

저번주 주말이었던 11월 6일에 숫자가 급격하는 줄어드는 추세였지만 다시금 6만명을 넘으면서 아직은 안심할수 없다는 것을 다시금 보여주었습니다. 이것으로 현재까지 누적 확진자수는 2609만 1539명으로 집계 되었습니다.

백신 접종현황에 대해서도 말씀드리겠습니다.

11월 1일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.5%, 4차접종 - 14.7%

11월 2일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.5%, 4차접종 - 14.7%

11월 3일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.6%, 4차접종 - 14.7%

11월 4일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.6%, 4차접종 - 14.7%

11월 7일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.6%, 4차접종 - 14.7%

11월 8일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.6%, 4차접종 - 14.7%

11월 9일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.6%, 4차접종 - 14.7%

11월 10일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.6%, 4차접종 - 14.7%

11월 11일 : 1차접종 - 87.9%, 2차 접종- 87.0%, 3차 접종- 65.6%, 4차접종 - 14.7%

이렇게 11월 두번째주 코로나 19 발생현황에 대해서 알아보았는데요. 여러분들에게 도움되는 정보가 되었기를 바랍니다. 그리고 모두 힘내시면 좋겠습니다!